| Place | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | Start # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Cain, Stars FSC of Texas | 51.17 | 22.28 | 28.89 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 |
| 2 | Madeline Yin, Houston FSC | 48.33 | 19.57 | 29.76 | 4.50 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #11 |
| 3 | Ahtoosa Amini, Stars FSC of Texas | 47.49 | 20.33 | 28.16 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 |
| 4 | Kaylie Mims, Texas Gulf Coast FSC | 40.78 | 15.65 | 27.13 | 3.92 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #10 |
| 5 | Ashley Fitzpatrick, Dallas FSC | 39.68 | 15.30 | 26.38 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #9 |
| 6 | Rebecca Okerson, Stars FSC of Texas | 38.10 | 14.60 | 23.50 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| 7 | Regina Barrera, Alpino Chipinque | 37.07 | 13.69 | 23.38 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| 8 | Jessica Terzian, Stars FSC of Texas | 36.04 | 11.91 | 25.13 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| 9 | Emily Ahadizadeh, Oklahoma City FSC | 30.70 | 14.81 | 16.89 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #1 |
| 10 | Brittney Chaney, Stars FSC of Texas | 25.86 | 10.11 | 16.75 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #2 |
| 11 | Kristin Canfield, Oklahoma City FSC | 19.27 | 7.39 | 14.88 | 2.08 | 2.08 | 1.75 | 2.17 | 1.83 | 3.00 | #5 |
| Legend: | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: Mon Jul 23 18:59:49 2007