| Place | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | Start # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeline Yin, Houston FSC | 30.75 | 16.50 | 14.25 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| 2 | Ashley Cain, Stars FSC of Texas | 23.95 | 11.00 | 13.95 | 3.58 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #6 |
| 3 | Ashley Fitzpatrick, Dallas FSC | 23.64 | 10.13 | 13.51 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| 4 | Ahtoosa Amini, Stars FSC of Texas | 23.27 | 12.20 | 12.07 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #9 |
| 5 | Kaylie Mims, Texas Gulf Coast FSC | 22.80 | 10.30 | 13.50 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #8 |
| 6 | Rebecca Okerson, Stars FSC of Texas | 21.84 | 10.83 | 12.01 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 |
| 7 | Jessica Terzian, Stars FSC of Texas | 20.24 | 9.23 | 12.01 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #1 |
| 8 | Emily Ahadizadeh, Oklahoma City FSC | 19.19 | 9.93 | 9.26 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| 9 | Regina Barrera, Alpino Chipinque | 16.99 | 7.60 | 10.39 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #10 |
| 10 | Brittney Chaney, Stars FSC of Texas | 12.23 | 5.03 | 8.20 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #11 |
| 11 | Kristin Canfield, Oklahoma City FSC | 10.60 | 4.47 | 8.13 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | #5 |
| Legend: | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: Mon Jul 23 18:59:48 2007